·¹¿ÀÆÈ·¹½º : ÀϺ» Àü¿ª¿¡ ºÐÆ÷
·¹¿ÀÆÈ·¹½º´Â
- º¸ÁõÀÎÀº ÇÊ¿ä ¾ø½À´Ï´Ù.
- Àü¼¼º¸Áõ±Ý(½Ã³¢³©), »ç·Ê±Ý(·¹À̳©)À» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- °¡±¸, °¡ÀüÁ¦Ç°ÀÌ °®Ãß¾îÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ÀÌ¿ë¹æ¹ý¿¡ µû¶ó 2ÁÖ°£(14ÀÏ)ºÎÅÍ ¹æÀ» ºô¸® ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ÀÓ´ëºñ¿¡´Â ¼öµµ, ±¤¿ºñ°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
·¹¿ÀÆÈ·¹½º ½Ã¼³
- ³»ºÎ½Ã¼³
- ·¹¿ÀÆÈ·¹½º´Â ¿¡¾îÄÜ, ÅÚ·¹ºñÁ¯, ³ÃÀå°í, ÀüÀÚ·¹ÀÎÁö, ¼¼Å¹±â, ħ´ë, Å×À̺í, Ŀư µîÀÌ °®Ãß¾îÁ® ÀÖ¾î ¹«¾ùÇϳª ºÎÁ·ÇÔÀÌ ¾ø´Â ÄèÀûÇÑ »ýȰÀÌ Áï½Ã ½ÇÇö°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, ¼öµµ/±¤¿ºñ´Â µû·Î ÇÊ¿ä¾ø¾î °æÁ¦ÀûÀ̸ç ÀÌ·¯ÇÑ ¼¼±ÝÀ» ó¸®Çϱâ À§ÇØ ¼Ò¿äµÇ´Â ÀÔÁÖÀÚÀÇ ºÒÆíÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
Monthly Leopalace-FlatÀÇ Per Month SystemÀÇ ¿ä±Ý³»¿ë
| ·©Å© | ¾à9.3%ÇÒÀÎ | ¾à13.9%ÇÒÀÎ | ¾à31%ÇÒÀÎ | ÁÂÃø±â°£¿Ü¿¡ ÀÔÁֱⰣÀ» ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì, 14ÀÏÄ¡¿Í 30ÀÏÄ¡¸¦ Á¶ÇÕÇÏ¿© ±¸ÀÔÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ȸ±Ç(3°³¿ù-90ÀÏ) | 6ȸ±Ç(6°³¿ù-180ÀÏ) | 12ȸ±Ç(12°³¿ù-360ÀÏ) | ÇÏÇÁ±Ç (14ÀÏ) |
1ȸ±Ç (1°³¿ù-30ÀÏ) |
||||
| 1°³¿ù | ÃÑ¾× | 1°³¿ù | ÃÑ¾× | 1°³¿ù | ÃÑ¾× | 1°³¿ù | ÃÑ¾× | |
| A | ¡Í64,050 | ¡Í192,150 | ¡Í60,375 | ¡Í362,250 | ¡Í48,825 | ¡Í585,900 | ¡Í49,870 | ¡Í70,870 |
| B | ¡Í68,250 | ¡Í204,750 | ¡Í64,575 | ¡Í387,450 | ¡Í51,975 | ¡Í623,700 | ¡Í53,550 | ¡Í75,600 |
| C | ¡Í72,450 | ¡Í217,350 | ¡Í68,775 | ¡Í412,650 | ¡Í55,125 | ¡Í661,500 | ¡Í56,700 | ¡Í80,320 |
| D | ¡Í76,650 | ¡Í229,950 | ¡Í72,975 | ¡Í437,850 | ¡Í58,275 | ¡Í699,300 | ¡Í59,850 | ¡Í85,050 |
| E | ¡Í80,850 | ¡Í242,550 | ¡Í77,175 | ¡Í463,050 | ¡Í61,425 | ¡Í737,100 | ¡Í63,520 | ¡Í89,770 |
| F | ¡Í85,050 | ¡Í255,150 | ¡Í81,375 | ¡Í488,250 | ¡Í64,575 | ¡Í774,900 | ¡Í66,670 | ¡Í94,500 |
| G | ¡Í89,250 | ¡Í267,750 | ¡Í85,575 | ¡Í513,450 | ¡Í67,725 | ¡Í812,700 | ¡Í69,820 | ¡Í99,220 |
| H | ¡Í93,450 | ¡Í280,350 | ¡Í89,775 | ¡Í538,650 | ¡Í70,875 | ¡Í850,500 | ¡Í72,970 | ¡Í103,950 |
| I | ¡Í97,650 | ¡Í292,950 | ¡Í93,975 | ¡Í563,850 | ¡Í74,025 | ¡Í888,300 | ¡Í76,120 | ¡Í107,620 |
| J | ¡Í101,850 | ¡Í305,550 | ¡Í98,175 | ¡Í589,050 | ¡Í77,175 | ¡Í926,100 | ¡Í79,270 | ¡Í112,350 |
| K | ¡Í106,050 | ¡Í318,150 | ¡Í102,375 | ¡Í614,250 | ¡Í80,325 | ¡Í963,900 | ¡Í82,420 | ¡Í117,070 |
| L | ¡Í110,250 | ¡Í330,750 | ¡Í106,575 | ¡Í639,450 | ¡Í83,475 | ¡Í1,001,700 | ¡Í85,570 | ¡Í121,800 |
| M | ¡Í114,450 | ¡Í343,350 | ¡Í110,775 | ¡Í664,650 | ¡Í86,625 | ¡Í1,039,500 | ¡Í89,250 | ¡Í126,520 |
| N | ¡Í118,650 | ¡Í355,950 | ¡Í114,975 | ¡Í689,850 | ¡Í89,775 | ¡Í1,077,300 | ¡Í92,400 | ¡Í131,250 |
| O | ¡Í122,850 | ¡Í368,550 | ¡Í119,175 | ¡Í715,050 | ¡Í92,925 | ¡Í1,115,100 | ¡Í95,550 | ¡Í135,970 |
| P | ¡Í127,050 | ¡Í381,150 | ¡Í123,375 | ¡Í740,250 | ¡Í96,075 | ¡Í1,152,900 | ¡Í99,220 | ¡Í140,700 |
| Q | ¡Í133,350 | ¡Í400,050 | ¡Í129,675 | ¡Í778,050 | ¡Í101,325 | ¡Í1,215,900 | ¡Í104,470 | ¡Í148,050 |
| R | ¡Í139,650 | ¡Í418,950 | ¡Í135,975 | ¡Í815,850 | ¡Í106,575 | ¡Í1,278,900 | ¡Í109,720 | ¡Í155,400 |
| S | ¡Í145,950 | ¡Í437,850 | ¡Í142,275 | ¡Í853,650 | ¡Í111,825 | ¡Í1,341,900 | ¡Í114,970 | ¡Í162,750 |
| T | ¡Í160,123 | ¡Í480,370 | ¡Í148,575 | ¡Í891,450 | ¡Í122,325 | ¡Í1,467,900 | ¡Í125,470 | ¡Í177,970 |
| U | ¡Í174,300 | ¡Í522,900 | ¡Í162,750 | ¡Í976,500 | ¡Í132,825 | ¡Í1,593,900 | ¡Í135,970 | ¡Í193,200 |
| V | ¡Í188,473 | ¡Í565,420 | ¡Í176,925 | ¡Í1,061,550 | ¡Í143,325 | ¡Í1,719,900 | ¡Í146,470 | ¡Í208,420 |
| W | ¡Í202,650 | ¡Í607,950 | ¡Í191,100 | ¡Í1,146,600 | ¡Í153,825 | ¡Í1,845,900 | ¡Í158,020 | ¡Í225,220 |
| X | ¡Í230,473 | ¡Í691,420 | ¡Í218,925 | ¡Í1,313,550 | ¡Í174,825 | ¡Í2,097,900 | ¡Í179,550 | ¡Í256,200 |
| Y | ¡Í258,300 | ¡Í774,900 | ¡Í246,750 | ¡Í1,480,500 | ¡Í195,825 | ¡Í2,349,900 | ¡Í201,600 | ¡Í287,170 |
| £Ú | ¡Í286,123 | ¡Í858,370 | ¡Í274,575 | ¡Í1,647,450 | ¡Í216,825 | ¡Í2,601,900 | ¡Í223,120 | ¡Í318,150 |
ÅëÇÐ °¡´ÉÇÑ Çб³
µ¿°æ ¹× ±âŸÁö¿ª Çб³
top